
Massima qualità: 10-98% polifenoli/10-80% catechine, 10-95% estratto di tè verde EGCG
DETTAGLI DEL PRODOTTO Nome del prodotto: Estratto di tè verde Nome latino: Camellia sinensis O. Ktze. Specifica: 10-98%
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | Tee |
| Certificazione | ISO, FDA, HACCP, Kosher |
| Metodo di prova | HPLC, UV |
| Modulo di registrazione | Pasta, compressa, capsula |
| Applicazione | Cibo, prodotti sanitari |
| Condizione | Polverizzatore |
| Estrai fonte | Tè verde |
| Colore | Giallo marrone |
| Dettagli sul confezionamento | 25 kg/fass |
| Aspetto | Polvere giallo-marrone |
| Parte utilizzata | Blatt |
| Nome latino | Camellia Sinensis O.Ktze. |
| Allergene | Frei |
| OGM | Frei |
| No, no | Frei |
| Ossido di etilene | Frei |
| Radiazione | Non irradiazione |
| dei nanomateriali | Frei |
| Alcaloidi prirolizidinici | Secondo UE 2020/2040 |
| Vegano | Adatto |
| durabilità | 2 anni |
| Pacchetto di trasporto | tamburo |
| specifica | 10–98% polifenoli, 10–80% catechine, 10–95% EGCG |
| marchio | Kindherb |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 1302199099 |
| Capacità produttiva | 10.000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Nome del prodotto: estratto di tè verde
Nome latino: Camellia sinensis O. cat.
Specifica: 10-98% polifenoli mediante UV, 10-80% catechine mediante HPLC
10–95% EGCG laut HPLC
10–98% L-teanina laut HPLC
Metodo di prova: UV/HPLC
Parte utilizzata: lamiera
Aspetto: polvere giallo-marrone
SCHEDA TECNICA
| SCHEDA TECNICA | ||
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | ||
| Nome del prodotto: | Estratto di tè verde | |
| Nome botanico: | Camellia sinensis O. Ktze. | |
| parte della pianta | Blatt | |
| Estrazione mediante solvente | Acqua ed etanolo | |
| Paese di origine: | Cina | |
| Sarai il benvenuto | 10% maltodestrina | |
| ELEMENTI DI ANALISI | SPECIFICA | METODO DI PROVA |
| Aspetto | Polvere fine | Organolettici |
| Colore | Polvere giallo-marrone | |
| odore e gusto | Caratteristica | Organolettici |
| Identificazione | Identico all'esempio RS | HPTLC |
| Polifenoli | 10,0% ~ 98,0% | UV |
| Analisi al setaccio | 100% bus 80 Mesh | USP39<786> |
| Perdita all'essiccamento | ≤ 5,0 % | Ph.Eur.9.0 [2.5.12] |
| Ceneri totali | ≤ 5,0 % | Ph.Eur.9.0 [2.4.16] |
| Pannolino (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Arsenico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg – Regolamento (CE) 629/2008 | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Metallo pesante | ≤ 10,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.4.8> |
| Residui di solvente | Secondo l'Eur.ph. 9.0<5,4 >e Direttiva CE 2009/32 | Ph.Eur.9.0<2.4.24> |
| Residui di pesticida | Conforme al Regolamento (CE) N. 396/2005 compresi gli allegati e successivi aggiornamenti al Regolamento 2008/839/CE | Gas cromatografia |
| Batteri aerobici (TAMC) | ≤1000 UFC/g | USP39<61> |
| Lieviti/muffe (TAMC) | ||

Il nostro contatto
Spedisci ora





