Estratto di tè verde di fabbrica, polifenoli del tè per dimagrire, utilizzato in alimenti sani 84650-60-2 Senwayer in stock
Consegna regolare Forniamo anche domande frequenti Q1: posso ottenere campioni gratuiti? R: Sì, per la maggior parte de
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 84650-60-2 |
Codice HS | 4502000000 |
Capacità produttiva | 28000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Estratto di tè verde |
N. CAS | 84650-60-2 |
MF | C17H19N3O |
MW | 281,36 |
punto di fusione | N / A |
punto di ebollizione | N / A |
densità | N / A |
magazzinaggio | -20°C |
recensioni positive |
NO. | Nome del prodotto | N. CAS |
Serie antirughe e antietà | ||
1 | Acetilesapeptide-8 | 616204-22-9 |
2 | Acetilottapeptide-3/Snap-8 | 868844-74-0 |
3 | Palmitoil Tripeptide-5/Peptide di collagene | 623172-56-5 |
4 | Palmitoilpentapeptid-4/Matrixylacetat | 214047-00-4 |
5 | Pentapeptide-18/Leupasil | 64963-01-5 |
6 | Esapeptide-10/Seriesina | 146439-94-3 |
7 | Palmitoilesapeptide / Lipopeptidacetato | 171263-26-6 |
8 | Palmitoiltripeptide-1 | 147732-56-7 |
9 | Pentapeptide-3/Vialox-Peptide | 135679-88-8 |
10 | Acetiltetrapeptide-2 | 757942-88-4 |
11 | Acetiltetrapeptide-9 | 928006-50-2 |
12 | L-Carnosina | 305-84-0 |
13 | Decorinil/Tripeptid-10 Citrullina | 960531-53-7 |
14 | Palmitoiltripeptide-38 | 1447824-23-8 |
15 | Acetildecapeptide-3 | 935288-50-9 |
16 | Esapeptide-11 | -------- |
Serie per schiarire e rimuovere le lentiggini | ||
1 | Nonapeptide-1/melitano | 158563-45-2 |
2 | Tetrapeptide-30 | --------- |
3 | Decapeptid-12 | --------- |
4 | Esapeptide-2 | --------- |
5 | Melanostatina DM | 123689-72-5 |
6 | Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 |
Gamma per la cura degli occhi e la crescita dei capelli | ||
1 | Acetiltetrapeptid-5/Eyeseryl | 820959-17-9 |
2 | Miristoilpentapeptid-17 | 959610-30-1 |
3 | Miristoil-Tetrapeptid-12 | 959610-24-3 |
4 | Acetiltetrapeptid-3/Capixil | 155149-79-4 |
5 | Biotinoiltripeptide-1 | 299157-54-3 |
6 | Melitano/Acetilesapeptide-1 | 448944-47-6 |
7 | Miristoilpentapeptide-4 | --------- |
Serie antiallergiche e riparatrici della pelle | ||
1 | Pal-Tetrapeptid-7 / Pal-Tetrapeptid-3 | 221227-05-0 |
2 | Peptide di rame | 49557-75-7 |
3 | Esapeptide-9 | 1228371-11-6 |
4 | Palmitoiltripeptide-8 | 936544-53-5 |
5 | Oligopeptide-10 | --------- |
6 | Peptidi LZ1 | --------- |
Serie del seno | ||
1 | Acetilesapeptide-38 | 1400634-44-7 |
Serie di perdita di peso | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora