ISO Factory Polifenoli 4-50% estratto di mela
DETTAGLI DEL PRODOTTO Nome del prodotto: Estratto di mela Nome latino: Malus pumila millivar annurca Specifiche: Polifen
Descrizione
Informazioni di base
Dettagli sul confezionamento | 25 kg/fass |
Aspetto | Polvere marrone |
Parte utilizzata | Frutta |
Nome latino | Malus Pumila Miller Sorte Annurca |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | Polifenoli 4-50% |
marchio | Kindherb |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10.000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Nome del prodotto: estratto di mela
Nome latino: Malus pumila miller, varietà annurca
Specifica: Polifenoli 4-50%
Metodo di prova: UV
Parte utilizzata: frutto
Aspetto: polvere marrone
SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA | ||
SPECIFICHE DEL PRODOTTO | ||
Nome del prodotto: | Estratto di mela | |
Nome botanico: | Malus pumila miller, Sorte annurca | |
parte della pianta | Frutta | |
Estrazione mediante solvente | Acqua ed etanolo | |
Paese di origine: | Cina | |
Sarai il benvenuto | 10% maltodestrina | |
ELEMENTI DI ANALISI | SPECIFICA | METODO DI PROVA |
Aspetto | Polvere fine | Organolettici |
Colore | Polvere marrone | Visivo |
odore e gusto | Caratteristica | Organolettici |
Identificazione | Identico all'esempio RS | HPTLC |
Polifenolo | 4,0% ~ 50,0% | UV |
Analisi al setaccio | 100% bus 80 Mesh | USP39<786> |
Perdita all'essiccamento | ≤ 5,0 % | Ph.Eur.9.0 [2.5.12] |
Ceneri totali | ≤ 5,0 % | Ph.Eur.9.0 [2.4.16] |
Pannolino (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg – Regolamento (CE) 629/2008 | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metallo pesante | ≤ 10,0 mg/kg | Ph.Eur.9.0<2.4.8> |
Residui di solvente | Secondo l'Eur.ph. 9.0<5,4 >e Direttiva CE 2009/32 | Ph.Eur.9.0<2.4.24> |
Residui di pesticida | Conforme al Regolamento (CE) N. 396/2005 compresi gli allegati e successivi aggiornamenti al Regolamento 2008/839/CE | Gas cromatografia |
Batteri aerobici (TAMC) | ≤1000 UFC/g | USP39<61> |
Lieviti/muffe (TAMC) | ≤100 UFC/g | USP39<61> |
Escherichia coli: | Manca in 1 g | USP39<62> |
Salmonella spp.: | Manca in 25 g | USP39<62> |
Staphylococcus aureus: | Manca in 1 g | |
Listeria monocytogenens | Manca in 25 g | |
Aflatossina B1 | ≤ 5 ppb – Regolamento (CE) 1881/2006 | USP39<62> |
Aflatossina ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb – Regolamento (CE) 1881/2006 | USP39<62> |
Confezione | Imballarlo in fusti di carta e due sacchetti di plastica con NW 25kg ID35xH51cm. | |
magazzinaggio | Conservare in un contenitore ben sigillato lontano da umidità, luce e ossigeno. | |
durabilità | 24 mesi alle condizioni sopra indicate e nella confezione originale |
FUNZIONE DEL PRODOTTO
1. Migliora la resistenza del corpo alla lotta contro le malattie.
Indietro: Estratto biologico UE protetto dalla pelle da semi puri di mela verde
Prossimo: Estratto naturale di tè verde in polvere L-teanina teanina
Il nostro contatto
Spedisci ora