Estratto naturale di Echinacea Purpurea con acido cicorico in pronta consegna
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Cichoriensäure |
Nome del prodotto | Estratto di Echinacea Purpurea |
Nome botanico | Echinacea Purpurea (Linn.) Moench |
principio attivo | 4% Cichoriensäure |
purezza | 4% |
Aspetto | Polvere marrone |
Metodo di prova | UV |
N. CAS | 90028-20-9 |
Formula molecolare | (C6h10o7s)N |
solubilità | Facilmente solubile in acqua |
estrazione | Estrazione mediante solvente |
funzione | Bassa pressione sanguigna |
Ubicazione della fonte | Cipolla |
magazzinaggio | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
durabilità | 2 anni |
Campione gratuito | 10 grammi disponibili |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | 20: 1 |
marchio | Zebrago |
Origine | Cina |
Codice HS | 2932999099 |
Capacità produttiva | 1000 kg/anno |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Estratto di Echinacea purpurea |
Parte utilizzata | Blume |
Aspetto | Polvere marrone |
principio attivo | 4% Cichoriensäure |
specifica | 4% |
Specifiche disponibili:
Estratto di Echinacea da 5:1 a 50:1
Estratto di Echinacea 4% Fenolo
Estratto di Echinacea 4% Polifenoli
Estratto di Echinacea 1% acido cicorico
Estratto di Echinacea 4% acido cicorico
1. Antivirus, antifungini, antitumorali, antibatterici, antiinfettivi e antitumorali.
2. Stimolare il sistema immunitario, rafforzare l'immunità, prevenire l'influenza.
3. Trattare l'artrite o le malattie della pelle, promuovere la guarigione delle ferite, alleviare il mal di denti e il dolore bruciante.
Applicazione :
1. In campo farmaceutico, può essere trasformato in liquidi orali e capsule per prevenire il cancro.
2. Nel campo dei prodotti sanitari, può essere trasformato in liquidi nutritivi, capsule e granuli per rafforzare l'immunità.
Certificato di analisi
Numero di lotto | Z20190412001 | ||
Data di produzione | 2019.04.12 | ||
Caricamento del carico | 80KG | ||
Articolo | Norma di prova | Risultato del test | |
Aspetto | Polverizzatore | Corrisponde | |
Colore | Polvere marrone | Corrisponde | |
dimensione delle particelle | Lime al 100%, 80 Mesh | Corrisponde | |
O | Caratteristica | Corrisponde | |
Buon sapore | Caratteristica | Corrisponde | |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% | 2,20% | |
residuo di accensione | ≤0,1% | 0,05% | |
Acetone rimanente | ≤0,1% | Corrisponde | |
Etanolo residuo | ≤0,5% | Corrisponde | |
Sollevamento mentale | ≤10 ppm | Corrisponde | |
Già | ≤0,1% | <0,1 % | |
Pb | |||
<1000 KBE/g | |||
<100 KBE/g | |||
Prossimo: Estratto di Echinacea Purpurea 4% Polifenoli Echinacea Purpurea L Estratto di Echinacea Purpurea
Il nostro contatto