Estratto di foglie di Stevia Ra50/60 dolcificante naturale
Panoramica La polvere di foglie di stevia (Stevioside) è un nuovo dolcificante naturale derivato dalla Stevia Compositae
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Ra50/60 |
Risorsa | Naturalmente |
Colore | Bianco |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
specifica | Ra50/60 |
marchio | Mentre |
Origine | Zhejiang, Cina (Festland) |
Codice HS | 2938909090 |
Capacità produttiva | 1000000000 kg/anno |
Descrizione del prodotto
La polvere di foglie di stevia (stevioside) è un nuovo dolcificante naturale ottenuto dalla Compositae Stevia (o stevia), mentre in Sud America la stevia viene utilizzata come sostituto erboristico e dello zucchero. La Cina è da centinaia di anni il principale produttore mondiale di stevioside. Lo stevioside è un glicoside ottenuto dalle foglie della Stevia Rebaudia. La stevia proviene dal Paraguay e dal Brasile, dalla Cina e da Singapore, i suoi componenti dal sapore dolce sono costituiti da glicosidi della stevia e glicosidi della stevia B, C, D ed E dei glicosidi ed è una sorta di dolcificante naturale ipocalorico che è amico delle persone che stanno perdendo peso. peso, dolce da gustare.specifica
Tip | Codice prodotto | Descrizione | Contenuto totale | Reb-A | STV | Reb-C & DA | dolcezza |
Stevia Rebaudiosid-A | SG99RA99 | 99% Rebaudiosid-A | 99%–99,2% | 99%–99,2% | 0 | 0 | >500 |
SG98RA98 | 98% Rebaudiosid-A | 98%–98,6% | 98%–98,2% | 0,1%–0,6% | 0 | >480 | |
SG98RA97 | 97% Rebaudiosid-A | 97%–98,1% | 97%–97,2% | 0,1%–0,6% | 0 | >480 | |
SG97RA95 | 95% Rebaudiosid-A | 97%–98% | 95%–96% | 2%-3% | 0,1%–0,3% | >450 | |
SG95RA90 | 90% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 90%–91% | 5% | 1% | >380 | |
SG95RA80 | 80% Rebaudiosid-A | 95%–96% | 80%–82% | 10% | 5% | >360 | |
SG95RA60 | 60% Rebaudiosid-A | 95% | 60%–61% | 30% | 4%-5% | >320 | |
SG90RA60 | 60% Rebaudiosid-A | 90% | 60%–61% | 25% | 5%–6% | >320 | |
SG90RA50 | 50% Rebaudiosid-A | 90% | 50%–52% | 33% | 6%-7% | >300 | |
SG90RA40 | 40% Rebaudiosid-A | 90%–92% | 40%–41% | 43%–45% | 7%–8% | >280 | |
Stevia Rebaudiosid-C | SG90RC90 | 90% rebaudioside -C | 90%–91% | 0-1% | 0-1% | 90%–91% | >350 |
SG90RC30 | 30% Rebaudioside – C | 90%–91% | 15%–20% | 40%–42% | 30%–31% | >280 | |
Stevia Rebaudiosid-B | SG90RB30 | 30% Rebaudioside – B | 90%–91% | 60% | 0 | Reb-B30% | >450 |
Stevia Rebaudiosid-D | RD5%-95% | ||||||
Stevia Rebaudiosid-M | RM5%-95% | ||||||
Stevioglicoside | SG98 | Stevioglicoside 98% | 97%–98% | 35%–40% | 55%–58% | 5%–7% | >320 |
SG95 | Stevioglicoside 95% | 95%–96% | 30%–35% | 57%–59% | 7%–8% | >300 | |
SG90 | Steviolglicoside 90% | 90%–92% | 25%–30% | 55%–59% | 7%–8% | >250 | |
SG80 | Stevioglicoside 80% | 80%–82% | 15%–18% | 57%–60% | 9%-10% | >200 | |
Glucosul-Stevioside | Süße: 200/td> | ||||||
320/td> | | ||||||
300/td> | |||||||
270/td> |