Estratto di rosmarino solubile in acqua di World-Way Biotech: sfrutta il potere degli acidi carnosici
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 5-80% acidi carnosici |
Pacchetto di trasporto | tamburo |
specifica | Acidi carnosici |
marchio | In tutto il mondo |
Origine | Cina |
Codice HS | 1302199019 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/ |
Descrizione del prodotto
Estratto di rosmarino antiossidante naturale nell'industria alimentare
Descrizione del prodotto:World-way Biotech Inc. è uno dei maggiori produttori di estratti di rosmarino in Cina e occupa una posizione di leadership nell'uso finale dell'estratto di rosmarino. Collaboriamo da tempo con esperti universitari per risolvere problemi di completa dissoluzione, odore e colore in una soluzione mista olio-acqua per migliorare significativamente la durata di conservazione degli alimenti contenenti sia olio che acqua e mantenere il gusto originale del cibo. Inoltre, abbiamo una vasta esperienza e raccolta dati in applicazioni di prodotti finali come: B. Soluzioni antiossidanti composte naturali testate sul mercato, esperienza di esportazione in più di 60 paesi e regioni per aiutarti a far avanzare il tuo progetto in modo rapido ed efficiente.
Nome del prodotto | Rosmarineextrakt |
Aspetto | Polvere fine di colore giallo-marrone |
Fonte botanica | Rosmarinus officinalis L. |
principio attivo | Acido carnosico, carnosolo, acido rosmarinico, acido ursolico e acido oleanolico |
Parte usata | Foglia di rosmarino |
Solvente utilizzato | Etanolo e acqua |
solubilità | La solubilità in etanolo/acqua dipende dalle specifiche |
Funzioni principali | Antiossidanti naturali negli alimenti |
Scheda dati:
ARTICOLO | SPECIFICA | METODI | |||
Descrizione | |||||
Aspetto | Polvere fine da beige a marrone | GB5492 | |||
odore e gusto | Caratteristica | GB5492 | |||
Densità apparente | 40 - 60 g/100 ml | GB18798.5 | |||
Identificazione | Corrisponde alla norma | HPTLC | |||
dimensione delle particelle | Dal 95% a 200 µm | CP2015 | |||
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% | CP2015 | |||
Ceneri totali | ≤5,0% | CP2015 | |||
Test chimici | |||||
Acido rosmarinico | ≥20,0% | HPLC | |||
Guida | ≤3,0ppm | CP2015 | |||
Arsenico | ≤1,0ppm | CP2015 | |||
Cadmio | ≤1,0ppm | CP2015 | |||
mercurio | ≤0,1ppm | CP2015 | |||
4 PAK | Benzo(a)pirene ≤ 10,0 ppb 4PAH ≤ 50,0 ppb | CP2015 | |||
Residui di solvente | Corrisponde all'attuale edizione del PE | CP2015 | |||
Residui di pesticida | Conforme al Regolamento EP e UE N. 396/2005 | GC e LC-MS/MS | |||
Test microbiologici | |||||
Numero totale di piatti | ≤10.000 UFC/g | CP2015 | |||
Muffa di lievito | |||||
Please feel free to contact us to get free sample and the COA for reference !
Il nostro contatto